Strictly Come Dancing Leaderboard 2021: מי יושב בראש בגמר?

Strictly Come Dancing Leaderboard 2021: מי יושב בראש בגמר?

איזה סרט לראות?
 

אילו זוגות ריגשו את השופטים במהלך הגמר הגדול?





שופטי Strictly Come Dancing

BBC/גיא לוי



ה בהחלט לבוא לרקוד הגמר בעיצומו - כששני המתמודדים הנותרים ממערך Strictly Come Dancing 2021 נאבקים על תואר האלוף.

בשבוע שעבר, הפיינליסטים ג'ון ווייט והשותף יוהנס רדה ריגשו את כולנו בריקוד רגשי ל-Adele's Hometown Glory, בעוד רוז אילינג-אליס הדהימה את כולם עם טנגו ארגנטינאי חזק.

השנה הזוגות נמצאים בריקוד אוף משלהם, מתחילים עם בחירת השופט של ההופעות הטובות ביותר שלהם. הריקוד השני שלהם ראה אותם מציגים לראווה את בחירת הזוג שלהם, הכולל את המחווה המרגשת של רוז וג'ובאני לקהילת החירשים ואת הפסקול החזק של ג'ון פאסו דובל לשודדי הקאריביים.



כשההצגות השלישיות והאחרונות יצאו לדרך, השופט אנטון דו בק היה נרגש במיוחד כאשר בירך את רוז על מסעה בתוכנית, כשקרייג רוול הורווד מיתג אותה כ'מדהימה'. בינתיים, גם מוצי מאבוס דמעה כשהיא שיבחה את ג'ון וג'והנס על שינו את החיים, בעוד שירלי באלאס כינתה את השותפות שלהם 'פורצת דרך'.

הנה כל מה שאתה צריך לדעת, עם ציונים בטבלת ההישגים המתעדכנים ככל שהגמר ממשיך להתגלגל.

להחליף נינטנדו לייט

עיין בבלוג החי של Strictly Come Dancing שלנו לסיכום של כל האקשן מהגמר הגדול של הערב.



שבוע 13 Strictly Leaderboard

זה עניבה!

  1. רוז אילינג-אליס וג'ובאני פרניס (9 + 10 + 10 + 10) + (10 + 10 + 10 + 10) + (10 + 10 + 10 + 10) = 119
  2. ג'ון ווייט ויוהנס רדבה (9 + 10 + 10 + 10) + (10 + 10 + 10 + 10) + (10 + 10 + 10 + 10) = 119

שבוע 12 לידרטורד למהדרין

  1. AJ Odudu וקאי ווידינגטון (10 + 10 + 10 + 10) + (9 + 10 + 10 + 10) = 79
  2. רוז אילינג-אליס וג'ובאני פרניס (9 + 10 + 10 + 10) + (10 + 10 + 10 + 10) = 79
  3. ג'ון ווייט ויוהנס רדבה (9 + 10 + 10 + 10) + (9 + 10 + 10 + 10) = 78
  4. רייס סטפנסון וננסי שו (9 + 9 + 9 + 9) + (9 + 10 + 10 + 9) = 74

שבוע 11 לידרטורד למהדרין

  1. רייס סטפנסון וננסי שו (9 + 10 + 10 + 10) = 39
  2. רוז אילינג-אליס וג'ובאני פרניס (9 + 10 + 10 + 10) = 39
  3. ג'ון ווייט ויוהנס ראדבה (7 + 8 + 8 + 9) = 32
  4. דן ווקר ונדיה ביצ'קובה (7 + 8 + 9 + 7) =
  5. AJ Odudu וקאי ווידינגטון (7 + 8 + 8 + 7) = 30

שבוע 10 לידרבורד למהדרין

  1. ג'ון ווייט ויוהנס רדבה (9 + 10 + 10 + 10) = 39
  2. AJ Odudu וקאי ווידינגטון (9 + 8 + 10 + 9) = 36
  3. רייס סטפנסון וננסי שו (7 + 9 + 10 + 9) = 35
  4. רוז אילינג-אליס וג'ובאני פרניס (8 + 8 + 8 + 9) = 33
  5. דן ווקר ונדיה ביצ'קובה (6 + 9 + 8 + 8) =
  6. טילי רמזי וניקיטה קוזמין (7 + 7 + 8 + 8) = 30

טבלת הישגים של שבוע תשע

  1. טילי רמזי וניקיטה קוזמין (10 + 10 + 10 + 10) = 40
  2. AJ Odudu וקאי ווידינגטון (9 + 10 + 10 + 9) = 38
  3. רוז אילינג-אליס וג'ובאני פרניס (10 + 9 + 9 + 9) = 37
  4. רייס סטפנסון וננסי שו (8 + 8 + 8 + 8) = 32
  5. ג'ון ווייט ויוהנס רדבה (8 + 8 + 8 + 8) = 32
  6. טום פלטשר ואיימי דאודן (7 + 8 + 8 + 8) = 31
  7. דן ווקר ונדיה ביצ'קובה (7 + 7 + 9 + 8) =

טבלת הישגים של שבוע שמונה

  1. רייס סטפנסון וננסי שו (10 + 10 + 10 = 10) = 40
  2. רוז אילינג-אליס וג'ובאני פרניס (9 + 10 +10 +10) = 39
  3. ג'ון ווייט ויוהנס ראדבה (9 + 10 + 10 + 9) = 38
  4. שרה דייויס ואליז' סקוריאנץ' (7 + 8 + 8 + 9) = 32
  5. טום פלטשר ואיימי דאודן (7 + 8 + 7 + 8) = 30
  6. דן ווקר ונדיה ביצ'קובה (4 + 8 + 8 + 9) =
  7. טילי רמזי וניקיטה קוזמין (7 + 7 + 7 + 8) = 29
  8. AJ Odudu וקאי ווידינגטון (6 + 7 + 7 + 8) = 28

טבלת הישגים של שבוע שבע

  1. AJ Odudu וקאי ווידינגטון (9 + 10 + 10 + 10) = 39
  2. טום פלטשר ואיימי דאודן (9 + 10 + 10 + 9) = 38
  3. ג'ון ווייט ויוהנס רדבה (8 + 8 + 10 + 9) = 35
  4. רייס סטפנסון וננסי שו (7 + 9 + 9 + 8) = 34
  5. שרה דייויס ואליז' סקוריאנץ' (8 + 8 + 8 + 9) = 33
  6. רוז אילינג-אליס וג'ובאני פרניס (8 + 8 + 8 + 8) = 32
  7. טילי רמזי וניקיטה קוזמין (8 + 8 + 7 + 8) = 31
  8. דן ווקר ונדיה ביצ'קובה (6 + 7 + 8 + 7) =
  9. אדם פיטי וקטיה ג'ונס (6 + 7 + 7 +7) = 27

טבלת הישגים של שבוע שישי

  1. רוז אילינג-אליס וג'ובאני פרניס (10 + 10 + 10 + 10) = 40
  2. AJ Odudu וקאי ווידינגטון (9 + 10 + 9 + 9) = 37
  3. טילי רמזי וניקיטה קוזמין (8 + 9 + 9 + 9) = 35
  4. ג'ון ווייט ויוהנס רדבה (8 + 8 + 9 + 8) = 33
  5. רייס סטפנסון וננסי שו (7 + 9 + 9 + 8) = 33
  6. אדם פיטי וקטיה ג'ונס (6 + 8 + 8 +7) = 29
  7. טום פלטשר ואיימי דאודן (7 + 8 + 7 + 7) = 29
  8. דן ווקר ונדיה ביצ'קובה (5 + 8 + 7 + 7) =
  9. ג'ודי לאב וגרציאנו די פרימה (4 + 7 + 7 + 7) = 25
  10. שרה דייויס ואליז' סקוריאנץ' (4 + 7 + 6 + 6) = 23

שבוע חמישי ב-Strictly Leaderboard

  1. ג'ון ווייט ויוהנס רדבה (9 + 9 + 10 + 10) = 38
  2. רוז אילינג-אליס וג'ובאני פרניס (9 + 10 + 9 + 9) = 37
  3. טילי רמזי וניקיטה קוזמין (9 + 9 + 9 + 9) = 36
  4. AJ Odudu וקאי ווידינגטון (8 + 8 + 10 + 9) = 34
  5. טום פלטשר ואיימי דאודן (8 + 9 + 9 + 8) = 34
  6. רייס סטפנסון וננסי שו (8 + 8 + 8 + 8) = 32
  7. אדם פיטי וקטיה ג'ונס (7 + 7 + 8 +7) = 29
  8. דן ווקר ונדיה ביצ'קובה (7 + 7 + 7 + 7) =
  9. שרה דייויס ואליז' סקוריאנץ' (4 + 7 + 7 + 7) = 25
  10. אוגו מוני ואוטי מאבוס (3 + 6 + 5 + 6) = 20

טבלת הישגים של שבוע רביעי

  1. שרה דייויס ואליז' סקוריאנץ' (9 + 9 + 9 + 9) = 36
  2. טילי רמזי וניקיטה קוזמין (6 + 8 + 9 +9) = 32
  3. אדם פיטי וקטיה ג'ונס (8 + 8 + 8 + 8) = 32
  4. רייס סטפנסון וננסי שו (8 + 8 + 7 + 8) = 31
  5. טום פלטשר ואיימי דאודן (7 + 8 + 7 + 7) =29
  6. ג'ון ווייט ויוהנס ראדבה (6 + 7 + 8 + 9) = 29
  7. AJ Odudu וקאי ווידינגטון (5 + 7 + 8 + 8) = 28
  8. רוז אילינג-אליס וג'ובאני פרניס (7 + 6 +6 + 8) = 27
  9. דן ווקר ונדיה ביצ'קובה (5 + 7 + 7 + 7) =
  10. ג'ודי לאב וגרציאנו די פרימה (4 + 6 + 7 + 7) = 24
  11. גרג וייז וקארן האוור (3 + 5 + 5 + 6) = 19

שבוע שלישי למהדרין

  1. ג'ון ווייט ויוהנס רדבה (9 + 10 + 10 + 10) = 39
  2. רייס סטפנסון וננסי שו (9 + 10 + 9 + 9) = 37
  3. רוז אילינג-אליס וג'ובאני פרניס (9 + 9 + 9 + 9) = 36
  4. AJ Odudu וקאי ווידינגטון (8 + 9 + 9 + 9) = 35
  5. טום פלטשר ואיימי דאודן (8 + 8 + 8 + 8) = 32
  6. אוגו מוני ואוטי מאבוס (7 + 8 + 8 + 8) = 31
  7. שרה דייויס ואליז' סקוריאנץ' (7 + 7 + 7 + 7) = 28
  8. טילי רמזי וניקיטה קוזמין (6 + 7 + 7 + 7) = 27
  9. גרג וייז וקארן האוור (6 + 6 + 7 + 7) = 26
  10. רוברט ווב ודיאן באזוול (6 + 6 + 7 + 6) = 25
  11. ג'ודי לאב וגרציאנו די פרימה (4 + 7 + 7 + 6) = 24
  12. קייטי מקגלין וגורקה מרקז (5+ 7 + 6 + 6) = 24
  13. דן ווקר ונדיה ביצ'קובה (3 + 5 + 7 + 6) =
  14. אדם פיטי וקטיה ג'ונס (4 + 5 + 5 + 6) = 20

שבוע ראשון ושבוע שני: טבלת הישגים בשילוב

  1. AJ Odudu וקאי ווידינגטון (34 + 31) = 65 [14 נקודות]
  2. ג'ון ווייט ויוהנס רדבה (30 + 31) = 61 [13 נקודות]
  3. רייס סטפנסון וננסי שו (27 + 30) = 57 [12 נקודות]
  4. טילי רמזי וניקיטה קוזמין (21 + 34) = 55 [11 נקודות]
  5. שרה דייויס ואליז' סקוריאנץ' (17 + 34) = 51 [10 נקודות]
  6. דן ווקר ונדיה ביצ'קובה (24 + 26) = 50 [9 נקודות]
  7. רוז אילינג-אליס וג'ובאני פרניס (30 + 19) = 49 [8 נקודות]
  8. ג'ודי לאב וגרציאנו די פרימה (24 + 25) = 49 [8 נקודות]
  9. רוז אילינג-אליס וג'ובאני פרניס (22 + 26) = 48 [7 נקודות]
  10. גרג ווייז וקארן האוור (24 + 23) = 47 [6 נקודות]
  11. רוברט ווב ודיאן באזוול (20 + 27) = 47 [6 נקודות]
  12. קייטי מקגלין וגורקה מרקז (22 + 21) = 43 [5 נקודות]
  13. אוגו מוני ואוטי מאבוס (18 + 25) = 43 [5 נקודות]
  14. נינה ואדיה וניל ג'ונס (24 + 18) = 42 [4 נקודות]

שבוע שני למהדרין Leaderboard

  1. שרה דייויס ואליז' סקוריאנץ' (8 + 8 + 9 + 9) = 34
  2. טילי רמזי וניקיטה קוזמין (8 + 9 + 9 + 8) = 34
  3. AJ Odudu וקאי ווידינגטון (7 + 9 + 7 + 8) = 31
  4. ג'ון ווייט ויוהנס רדבה (8+ 8 + 8 + 7) = 31
  5. רייס סטפנסון וננסי שו (7 + 8+ 8 + 7) = 30
  6. רוברט ווב ודיאן באזוול (7 + 7 + 6 + 7) = 27
  7. דן ווקר ונדיה ביצ'קובה (7 + 6 + 6 + 7) =
  8. רוז אילינג-אליס וג'ובאני פרניס (6 + 7 + 6 + 7) = 26
  9. ג'ודי לאב וגרציאנו די פרימה (6 + 7 + 6 + 6) = 25
  10. אוגו מוני ואוטי מאבוס (5 + 7 + 7 + 6) = 25
  11. גרג וייז וקארן האוור (3 + 6 + 7 + 7) = 23
  12. קייטי מקגלין וגורקה מרקז (4 + 6 + 5 + 6) = 21
  13. אדם פיטי וקטיה ג'ונס (4 + 5+ 5 + 5) = 19
  14. נינה ואדיה וניל ג'ונס (3 + 5 + 5 + 5) = 18

טבלת הישגים של שבוע ראשון

  1. AJ Odudu וקאי ווידינגטון (8 + 8 + 9 + 9) = 34
  2. אדם פיטי וקטיה ג'ונס (7 + 7 + 8 + 8) = 30
  3. ג'ון ווייט ויוהנס ראדבה (7 + 7 + 8 + 8) = 30
  4. רייס סטפנסון וננסי שו (6 + 7 + 7 + 7) = 27
  5. דן ווקר ונדיה ביצ'קובה (5 + 5 + 7 + 7) =
  6. גרג וייז וקארן האוור (6 + 6 + 5 + 7) = 24
  7. ג'ודי לאב וגרציאנו די פרימה (6 + 6 + 6 + 6) = 24
  8. נינה ואדיה וניל ג'ונס (5 + 5 + 7 + 7) = 24
  9. קייטי מקגלין וגורקה מרקז (6 + 5 + 5 + 6) = 22
  10. רוז אילינג-אליס וג'ובאני פרניס (6 + 6 + 4 + 6) = 22
  11. טילי רמזי וניקיטה קוזמין (5 + 5 + 6 + 5) = 21
  12. טום פלטשר ואיימי דאודן (4 + 7 + 5 + 5) = 21
  13. רוברט ווב ודיאן באזוול (6 + 4 + 4 + 6) = 20
  14. אוגו מוני ואוטי מאבוס (3 + 5 + 5 + 5) = 18
  15. שרה דייויס ואליז' סקוריאנץ' (3 + 5 + 5 + 4) = 17

Strictly Come Dancing ממשיך ב-BBC One וב-BBC iPlayer בימי שבת וראשון.

רוצה עוד משהו לראות? עיין במדריך הטלוויזיה המלא שלנו או בקר במרכז הבידור שלנו לקבלת החדשות האחרונות.